今日十组先按早段、午段、夜段拆开,再按钟点排;明日十组另起一表,只写预排不判状态。四档规则放在第三节,换表时点放在第四节。
按钮筛的是时段不是场次:早段四场、午段四场、夜段两场。筛掉的行不会消失,点“全部”即复原,状态仍按当前时刻算。
| 开放时刻 | 区组 | 版本 | 玩法提要 | 接入地址 | 当前状态 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 08:40 | 峨眉 | 单职业 | 首屏写了产出上限与停机窗口,追问的少 | 120.24.61.143 | 待开 | — |
| 11-20 09:35 | 青城 | 热血三职业 | 三条职业线各有人值班答问,攻沙第五天 | 47.96.128.77 | 待开 | — |
| 11-20 10:20 | 雁荡 | 1.76复古 | 掉率只给承诺不给区间,商城只卖外观 | 121.196.34.208 | 待开 | — |
| 11-20 11:05 | 天目 | 合击 | 进区即发技能书,首爆名字贴公告栏 | 118.178.92.61 | 待开 | — |
| 11-20 12:50 | 莫干 | 1.85战神 | 前置压到两个钟头,二段另排时间 | 47.97.15.236 | 待开 | — |
| 11-20 13:40 | 武夷 | 微变 | 回收改价按周走,上期成交一并挂出 | 120.26.97.180 | 待开 | — |
| 11-20 14:30 | 罗浮 | 单职业 | 只做重启不停整段,前一晚就贴通知 | 139.196.48.95 | 待开 | — |
| 11-20 15:25 | 丹霞 | 热血三职业 | 职业强弱点写进第三节,省得群里追问 | 121.40.188.52 | 待开 | — |
| 11-20 19:10 | 鸡足 | 1.76复古 | 二大陆推到第十天才开,慢是慢些 | 112.124.44.169 | 待开 | — |
| 11-20 20:15 | 太行 | 合击 | 跨服未开,行会战圈在本服 | 121.41.73.202 | 待开 | — |
预排照首区的钟点与版本顺下来,二区会在三处微调:产出折算、前置长度、摊税。进区前把公告第一段对一遍,省一次进错区。
| 开放时刻 | 区组 | 版本 | 玩法提要 | 接入地址 | 当前状态 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 08:40 | 峨眉二区 | 单职业 | 产出按首区折算,旧材料可带 | 120.24.88.19 | 预排 | — |
| 11-21 09:35 | 青城二区 | 热血三职业 | 攻沙报名提到第四天 | 47.96.132.40 | 预排 | — |
| 11-21 10:20 | 雁荡二区 | 1.76复古 | 掉落区间不变,摊税免三天 | 121.196.40.66 | 预排 | — |
| 11-21 11:05 | 天目二区 | 合击 | 技能书照首区发放,首爆同日公示 | 118.178.99.13 | 预排 | — |
| 11-21 12:50 | 莫干二区 | 1.85战神 | 前置少半小时,流程整段缩短 | 47.97.22.185 | 预排 | — |
| 11-21 13:40 | 武夷二区 | 微变 | 回收价同首区,停机时间同步 | 120.26.103.71 | 预排 | — |
| 11-21 14:30 | 罗浮二区 | 单职业 | 维护通知沿用首区模板 | 139.196.55.220 | 预排 | — |
| 11-21 15:25 | 丹霞二区 | 热血三职业 | 职业补丁另起一节说明 | 121.40.193.108 | 预排 | — |
| 11-21 19:10 | 鸡足二区 | 1.76复古 | 二大陆提前两天解锁 | 112.124.51.233 | 预排 | — |
| 11-21 20:15 | 太行二区 | 合击 | 行会战范围与首区一致 | 121.41.80.94 | 预排 | — |
四档的作用只有一个:让你看到“将开”时知道还要等多久。
| 显示 | 距开放 | 含义 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| 刚开 | 0 到 20 分钟 | 入口最挤,首杀与首爆都在这段时间被抢完 | 要抢就立刻进;要稳,一刻钟后再来 |
| 已开 | 超过 20 分钟 | 前几波已经分开,排队压力降了下来 | 按自己节奏进,不必赶这一下 |
| 将开 | 不足 35 分钟 | 入口可能开着,公告板上还挂着预排 | 先把客户端开起来,公告读一遍 |
| 待开 | 半小时以上 | 进去只有倒计时,没有别的可做 | 去看别的组,别守着登录页 |
换表不是中午十二点,是每天第一班之前。